امروز یکشنبه 04 آذر 1403 http://amlak.cloob24.com
0

در ادامه جدولی آورده شده است که در آن قیمت آپارتمان ونک ذکر شده است. این جدول با توجه به آمار بازار املاک در اواخر سال 95 می باشد. اگر قصد خرید آپارتمان در ونک را دارید، توصیه ما به شما اینست با اولین پیشنهاد اقدام به خرید نکنید. قیمت ها را با هم مقایسه کنید و برای اطمینان به چند مشاور املاک سر بزنید تا خدای نکرده در دام قیمت های کاذب نیفتید. ما راهنمای خوبی برای شما خواهد بود.

قیمت آپارتمان در ونک و محدوده میدان ونک

منطقه متراژ بنا عمر بنا (سال) قیمت هر مترمربع (تومان) قیمت کل (تومان)
ونک برزیل 231 0 10.000.000 2.310.000.000
ونک خیابان آفتان 138 0 12.000.000 1.656.000.000
خیابان خدامی 185 13 8.700.000 1.609.500.000
ولیعصر نرسیده به ونک 69 4 10.000.000 690.000.000
ملاصدرا شیراز جنوبی 135 6 8.500.000 1.475.000.000
شیخ بهایی گرمسار 150 20 10.000.000 1.500.000.000
ده ونک خیابان مجیدپور 150 0 6.000.000 900.000.000
خیابان آرارات 167 5 10.300.000 1.720.100.000
خیابان ماهتاب 82 2 8.635.000 700.000.000
خیابان گاندی 180 7 9.000.000 1.620.000.000
خیابان نیلو 100 5 9.300.000 930.000.000
شیخ بهایی خیابان عرفی شیرازی 185 10 9.000.000 1.665.000.000
ملاصدرا خیابان شاد 145 11 8.000.000 1.160.000.000
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه